税友股份主营业务为专注于财税信息化领域的股份公布技术研究、网下最终发行数量为405.90万股,中签占本次发行总量的率出炉税10%;网上最终发行数量为3,653.10万股,本次网上发行有效申购户数为16,友股328,297户,份中
申购信息

| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.03077 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7337700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2582.52 |
| 网上有效申购户数(户) | 16328297 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 11870854.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |

|
评论专区